機床型號參數 | BC6063 | B6066 | B6085 | B60100 | |
最大刨削長度mm | 630 | 660 | 850 | 1000 | |
滑枕底面到工作台面最大距離 | 385 | 385 | 400 | 400 | |
工作台最大橫向移動距離mm | 630 | 630 | 710 | 800 | |
工作台最大垂直移動距離mm | 360 | 360 | 360 | 380 | |
工作台上工作面尺寸 mm | 630×400 | 660×400 | 800×450 | 1000×500 | |
刀架行程 mm | 120 | 120 | 160 | 160 | |
滑枕每分鍾往複次數 | 14、20、28、40、56、80 | 14、20、28、40、56、80 | 17、24、35、50、70、100 | 15、20、29、42、58、83 | |
工作台機動進給範圍 | 水平进给 mm | 0.2~2.5 12级 | 0.2~2.5 12级 | 0.25~3 | 0.3~3 |
垂直进给 mm | 0.08~1.00 12级 | 0.08~1.00 12级 | 0.12~1.5 12级 | 0.15~0.5 8級 | |
主電機功率 kW | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
外形尺寸 mm | 2342×1225×1480 | 2357×1225×1480 | 2950×1325×1693 | 3640×1575×1780 | |
重量 kg | 1840 | 1920 | 3050 | 5140 |
主要技術參數 | B665 |
最大刨削長度mm | 650 |
最大橫向移動距離mm | 630 |
滑枕底面至工作台最大距離mm | 385 |
最大垂直移動距離mm | 360 |
工作台尺寸(長×寬)mm | 650×400 |
刀架行程mm | 120 |
刀架最大回轉角度 | ±60 |
刀柄最大尺寸(長寬)mm | 20×30 |
滑枕每分鍾往複次數 | 14、20、28、40、56、80 |
工作台水平機動進給範圍mm | 12級(0.2-2.5) |
工作台垂直機動進給範圍mm | 12級(0.08-1.0) |
工作台機動水平快速移動速度m/min | / |
工作台機動垂直快速移動速度m/min | / |
工作台中央T型槽尺寸mm | 18 |
主電機功率kw | 3 |
機床重量kg | 1850/1950 |
外形尺寸mm | 2350×1260×1680 |
bc6063牛頭刨床
主要技術參數 | BC6063 |
最大刨削長度mm | 630 |
最大橫向移動距離mm | 630 |
滑枕底面至工作台最大距離mm | 385 |
最大垂直移動距離mm | 360 |
工作台尺寸(長×寬)mm | 630×400 |
刀架行程mm | 120 |
刀架最大回轉角度 | ±60 |
刀柄最大尺寸(長寬)mm | 20×30 |
滑枕每分鍾往複次數 | 14、20、28、40、56、80 |
工作台水平機動進給範圍mm | 12級(0.2-2.5) |
工作台垂直機動進給範圍mm | 12級(0.08-1.0) |
工作台機動水平快速移動速度m/min | / |
工作台機動垂直快速移動速度m/min | / |
工作台中央T型槽尺寸mm | 18 |
主電機功率kw | 3 |
機床重量kg | 1760/1880 |
外形尺寸mm | 2150×1400×1560 |
b6066牛頭刨床
主要技術參數 | BC6066 |
最大刨削長度mm | 660 |
最大橫向移動距離mm | 630 |
滑枕底面至工作台最大距離mm | 385 |
最大垂直移動距離mm | 360 |
工作台尺寸(長×寬)mm | 660×400 |
刀架行程mm | 120 |
刀架最大回轉角度 | ±60 |
刀柄最大尺寸(長寬)mm | 20×30 |
滑枕每分鍾往複次數 | 14、20、28、40、56、80 |
工作台水平機動進給範圍mm | 12級(0.2-2.5) |
工作台垂直機動進給範圍mm | 12級(0.08-1.0) |
工作台機動水平快速移動速度m/min | / |
工作台機動垂直快速移動速度m/min | / |
工作台中央T型槽尺寸mm | 18 |
主電機功率kw | 3 |
機床重量kg | 1870/1950 |
外形尺寸mm | 2150×1400×1592 |
b6085牛頭刨床
主要技術參數 | BC6085 |
最大刨削長度mm | 850 |
最大橫向移動距離mm | 710 |
滑枕底面至工作台最大距離mm | 400 |
最大垂直移動距離mm | 360 |
工作台尺寸(長×寬)mm | 800×450 |
刀架行程mm | 160 |
刀架最大回轉角度 | ±60 |
刀柄最大尺寸(長寬)mm | 30×45 |
滑枕每分鍾往複次數 | 17、24、35、50、70、100 |
工作台水平機動進給範圍mm | 12級(0.25-3) |
工作台垂直機動進給範圍mm | 12級(0.12-1.5) |
工作台機動水平快速移動速度m/min | 1.2 |
工作台機動垂直快速移動速度m/min | 0.58 |
工作台中央T型槽尺寸mm | 22 |
主電機功率kw | 5.5 |
機床重量kg | 2940/3150 |
外形尺寸mm | 2950×1325×1950 |
b60100牛頭刨床
主要技術參數 | BC60100 |
最大刨削長度mm | 1000 |
最大橫向移動距離mm | 800 |
滑枕底面至工作台最大距離mm | 400 |
最大垂直移動距離mm | 380 |
工作台尺寸(長×寬)mm | 1000×500 |
刀架行程mm | 160 |
刀架最大回轉角度 | ±60 |
刀柄最大尺寸(長寬)mm | 30×45 |
滑枕每分鍾往複次數 | 15、20、29、42、58、80 |
工作台水平機動進給範圍mm | 10級(0.3-3) |
工作台垂直機動進給範圍mm | 8級(0.15-0.5) |
工作台機動水平快速移動速度m/min | 3 |
工作台機動垂直快速移動速度m/min | 0.5 |
工作台中央T型槽尺寸mm | 22 |
主電機功率kw | 7.5 |
機床重量kg | 4870/5150 |
外形尺寸mm | 3640×1575×1980 |
by60100牛頭刨床
主要技術參數 | BY60100C液压牛頭刨床 |
最大刨削長度mm | 1000 |
滑枕工作行程速度(無極) | 3-44 |
滑枕底面至工作台面距離mm | 80-400 |
最大切削力N | 28000 |
刀架最大行程mm | 160 |
刀柄最大尺寸(寬×厚)mm | 30×45 |
工作台尺寸mm(長×寬)mm | 1000×500 |
工作台T型槽尺寸mm | 22 |
工作台最大水平行程mm | 800 |
滑枕每次往复工作台水平进给范围(無極)mm | 0.25-5 |
主電機功率kw | 7.5 |
工作台快速移動電機功kw | 750 |
機床淨/毛重kg | 4400/4560 |
y3150滾齒機
類目 | 單位 | Y3150 |
最大切削模數 | 鋼材mm | 5 |
| 鑄鐵mm | 6 |
加工直齒圓柱齒輪最大直徑 | 有外支架mm | 350 |
| 無外支架 | 500 |
加工圓柱螺旋齒輪最大直徑 | 當螺旋角爲30° | 370 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | 當螺旋角爲45° | 250 |
滾刀的最大垂直行程長度 | mm | 260 |
最大滾切長度 | mm | 240 |
滾刀心軸至工作台中心線間的距離 | 最大mm | 320 |
工作台台面至滾刀心軸的距離小于85毫米時爲30mm | 最小mm | 25 |
工作台台面至滾刀心軸中心的最小距離 | mm | 170 |
滾刀可換心軸直徑 | mm | 22、27、32 |
滾刀最大直徑 | mm | 120 |
工作台孔直徑 | mm | 60 |
工作台心軸直徑 | mm | 30 |
滾刀主軸轉速 | 級數 | 8級 |
滾刀轉速範圍 | r.p.m | 50-275 |
工件每轉滾刀垂直進給量 | r.p.m | 0.24-4.25 |
主電機功率 | kw | 3 |
主電機轉速 | r.p.m | 1430 |
泵電機轉速 | kw | 0.125 |
泵電機轉速 | r.p.m | 2790 |
機床重量 | kg | 2560 |
機床尺寸 | mm | 1825×935×1730 |
y3180滾齒機
主要技術參數 | Y3180H |
最大加工直徑(無/有後立柱)mm | 800/550 |
最大加工模數(鑄鐵/鋼材)mm | 10/8 |
最大加工寬度mm | 500 |
最少加工齒數(z/k) | 7 |
刀架滑板最大行程mm | 530 |
加工斜齒輪最大螺旋角 | 45° |
刀具中心至工作台面距離mm | 235-765 |
主軸錐度(模式) | 莫氏5 |
允許安裝最大刀具(直徑×長度)mm | 160×80 |
滾刀最大軸向竄動距離mm | 180 |
滾刀可換心軸直徑mm | 27、32、40 |
刀具中心至工作台中心距離mm | 50-550 |
工作台液壓快速移動距離mm | 50 |
工作台外徑/工作台孔孔徑mm | 650/80 |
主轴转速級數 | 8 |
主軸轉速範圍rpm | 40-200 |
軸向進給範圍mm/rev | 12級(0.4-4mm/r) |
主電機功率、同步转速kw/rpm | 5.5/1500 |
軸向快速電機功率、同步轉速kw/rpm | 1.1/1500 |
工作台快速電機功率、同步轉速kw/rpm | 1.1/1000 |
液壓泵電機功率、同步轉速範圍kw/rpm | 1.5/1500 |
機床重量kg | 5800 |
機床外形尺寸mm | 2765×1420×2030 |